徐 汇 区
说到徐汇区房价
很多人都会抱着望而生畏的态度
徐汇1月二手房均价72756元/m2
12月二手房均价72814元/m2
包括各个小区的房价
10多万、20多万一平的小区也屡见不鲜
| 尚街Loft | 50000/m2 |
| 百汇园 | 96237/m2 |
| 淮海中路1417弄小区 | 361722/m2 |
| 新乐路洋房 | 323458/m2 |
| 兴国路82号洋房 | 252236/m2 |
| 徐南小区 | 35714/m2 |
| 欧江大厦 | 34618/m2 |
巴黎时韵 | 43500/m2 |
| 徐汇公园道壹号 | 89090/m2 |
| 东方巴黎霞飞苑 | 107968/m2 |
| 滨江小区 | 53564/m2 |
| 徐家汇花园 | 90870/m2 |
| 华滨家园 | 62665/m2 |
| 徐汇苑 | 84412/m2 |
| 尚汇豪庭 | 96468/m2 |
| 西湖公寓 | 68000/m2 |
| 盛华景苑 | 47619/m2 |
| 东方曼哈顿世纪豪庭 | 109290/m2 |
| 亚都国际名园 | 91823/m2 |
| 宛平88 | 113671/m2 |
| 万科华尔兹花园 | 93750/m2 |
| 上海天玺 | 166414/m2 |
中海瀛台(二期) | 89490/m2 |
| 漓江山水花园 | 65045/m2 |
| 汇宁花园 | 83000/m2 |
| 中信君廷 | 115300/m2 |
| 海上华庭 | 79881/m2 |
普 陀 区
上海去年下半年开始,房价普遍下降
普陀区也不例外
普陀1月二手房均价58618 元/m2
12月二手房均价58886 元/m2
相比较来说,去年到今年
普陀区的房价还是比较稳定的!
| 半岛花园 | 67437/m2 |
| 华侨城 | 95706/m2 |
| 大华颐和华城 | 67437/m2 |
| 雅戈尔长风8号 | 86702/m2 |
| 象源丽都 | 65663/m2 |
大华 清水湾花园 | 81387/m2 |
| 秋水云庐 | 67437/m2 |
| 中海紫御豪庭 | 80645/m2 |
| 浅水湾恺悦名城 | 81560/m2 |
| 祥和家园 | 57824/m2 |
| 泰欣嘉园 | 88131/m2 |
| 音乐广场 | 71356/m2 |
| 华府樟园 | 81556/m2 |
| 芙蓉花苑 | 68038/m2 |
| 上青佳园 | 67762/m2 |
中远两湾城(四期) | 72765/m2 |
| 中环锦园 | 66336/m2 |
| 光明城市 | 72970/m2 |
| 风华水岸 | 65747/m2 |
| 阳光威尼斯三期 | 50540/m2 |
| 中远两湾城(一期) | 73232/m2 |
和名邸(公寓) | 60910/m2 |
闵 行 区
闵行从去年开始房价一路下跌
今年1月二手房均价47316元/m2
12月二手房均价47051元/m2
照这个趋势,开春后几个月房价可能会上涨
不过,闵行近期交通规划稳步前进
在这里入手一套也是非常有潜力的!
| 上海康城 | 37236/m2 |
| 万科早城 | 21323/m2 |
| 旭辉浦江国际 | 30000/m2 |
光华小区 | 15328/m2 |
| 广润苑 | 43529/m2 |
| 好世鹿鸣苑 | 71745/m2 |
| 鸣欣苑 | 21846/m2 |
| 绿地峰尚汇 | 30000/m2 |
| 凤凰城 | 49915/m2 |
| 上海欣苑西班牙名园 | 61773/m2 |
| 紫竹半岛 | 60881/m2 |
| 虹桥东苑风度国际 | 71666/m2 |
| 翔泰苑 | 21866/m2 |
爱庐世纪新苑 | 42152/m2 |
| 群益小区 | 21306/m2 |
| 银河新都(北区) | 51603/m2 |
| 南方城 | 71778/m2 |
| 万科城市花园 | 49030/m2 |
| 绿城玫瑰园 | 72217/m2 |
| 春申府邸 | 48387/m2 |